| PRODUCT NAME | KUKA KR 6 Arc |
| PRODUCT CODE | |
| CATEGORY |
Specification
| Axes | 6 |
| H-Reach | 1611mm |
| Payload | 6kg |
| Mounting | Floor, Inverted |
| Structure | Articulated |
| Robot Mass | 235kg |
| Repeatability | ±0.1mm |
Motion Range
| J1 | ±114° |
| J2 | +35° - 155° |
| J3 | +154° - 130° |
| J4 | ±350° |
| J5 | ±130° |
| J6 | ±350° |
Motion Speed
| J1 | 156 °/s (2.72 rad/s) |
| J2 | 156 °/s (2.72 rad/s) |
| J3 | 156 °/s (2.72 rad/s) |
| J4 | 343 °/s (5.99 rad/s) |
| J5 | 365 °/s (6.37 rad/s) |
| J6 | 662 °/s (11.55 rad/s) |
YOU MAY ALSO LIKE